| SPECIFICATION |
| ENGINE |
ENGINE | 1.5L TDCR ENGINE(BS-3 & BS-4) |
TYPE | TURBO-CHARGED DIESEL COMMON RAIL(TDCR) ENGINE |
DISPLACEMENT/CUBIC CAPACITY | 1,487 CC |
MAXIMUM POWER@RPM | 58 HP(42.51KW)@3,300 RPM |
MAXIMUM TORQUE@RPM | 157.5 NM(16.1 KG-M)@ 1,600-2,400 RPM |
| |
CLUTCH | 215 MM DIAMETER, DIAPHRAGM,SINGLE DRY PLATE, POT TYPE |
| |
TRANSMISSION | |
TYPE/NO OF GEARS | FULLY SYNCHROMESH 5-SPEED GEARBOX WITH OVERDRIVE(5 FORWARD+1 REVERSE GEARS) |
GEARS SHIFTING | CABLE TYPE |
| |
BRAKES | |
TYPE | HYDRAULIC VACUUM ASSISTED BOOSTER BRAKES WITH LSPV |
FRONT;REAR | VENTILATED DISC TYPE; DRUM TYPE |
| |
SUSPENSION | |
FRONT | RIGID TUBULAR AXLE WITH PARABOLIC LEAF SPRING |
REAR | PARABOLIC LEAF SPRING, 2 STAGES, OVERSLUNG |
TYRES(SIZE/TYPE) | 185 R14 LT, 8PR , RADIAL |
| |
WEIGHT | |
GVW(GROSS VEHICLE WEIGHT) | 2,500 KG |
KERB WEIGHT(INC. CONTAINER) | 1435 KG
|
RATED PAYLOAD(WITH CONTAINER) | 1,065 KG
|
| |
SEATING CAPACITY | DRIVER+1 |
| |
FUEL TANK CAPACITY | 40 LITRES |
| |
DIMENSIONS | |
OVERALL VEHICLE LENGTH | 4,485MM |
OVERALL VEHICLE WIDTH | 1,620MM |
OVERHALL VEHICLE HEIGHT | 1,868MM |
WHEELBASE | 2,350 MM |
LOAD BODY/ CARGO DECK(L X B X H) | 2445MM X 1570MM X 1670MM
|
MINIMUM TURNING CIRCLE RADIUS | 5.85MM |
GROUND CLEARANCE | 177MM |
LOADING HEIGHT | 840MM |
| |
PERFORMANCE | |
MAXIMUM SPEED | 90 KMPH |
MAXIMUM GRADEBILITY | 29%(WITH RATED PAYLOAD) |