SPECIFICATION | LE | LS | |
ENGINE | |
ENGINE | 1.5L TDCR ENGINE(BS-3 & BS-4) |
TYPE | TURBO-CHARGED DIESEL COMMON RAIL(TDCR) ENGINE |
DISPLACEMENT/CUBIC CAPACITY | 1,487 CC |
MAXIMUM POWER@RPM | 58 HP(42.51KW)@3,300 RPM |
MAXIMUM TORQUE@RPM | 157.5 NM(16.1 KG-M)@ 1,600-2,400 RPM |
| |
CLUTCH | 215 MM DIAMETER, DIAPHRAGM,SINGLE DRY PLATE, POT TYPE |
| |
TRANSMISSION | |
TYPE/NO OF GEARS | FULLY SYNCHROMESH 5-SPEED GEARBOX WITH OVERDRIVE(5 FORWARD+1 REVERSE GEARS) |
GEARS SHIFTING | CABLE TYPE |
| |
BRAKES | |
TYPE | HYDRAULIC VACUUM ASSISTED BOOSTER BRAKES WITH LSPV |
FRONT;REAR | VENTILATED DISC TYPE; DRUM TYPE |
| |
SUSPENSION | |
FRONT | RIGID TUBULAR AXLE WITH PARABOLIC LEAF SPRING |
REAR | PARABOLIC LEAF SPRING, 2 STAGES, OVERSLUNG |
TYRES(SIZE/TYPE) | 185 R14 LT, 8PR , RADIAL |
| |
WEIGHT | |
GVW(GROSS VEHICLE WEIGHT) | 2,522 KG |
KERB WEIGHT(INC. CONTAINER) | 1,362 KG(WITH DRIVER)/ 1,362KG (WITH DRIVER) |
RATED PAYLOAD(WITH CONTAINER) | 1,160 KG(1.25 TONS)/ 1,160 KG(1.25 TONS) |
| |
SEATING CAPACITY | DRIVER+1 |
| |
FUEL TANK CAPACITY | 40 LITRES |
| |
DIMENSIONS | |
OVERALL VEHICLE LENGTH | 4,485MM |
OVERALL VEHICLE WIDTH | 1,620MM |
OVERHALL VEHICLE HEIGHT | 1,868MM |
WHEELBASE | 2,350 MM |
LOAD BODY/ CARGO DECK(L X B X H) | 2500MM X 1620MM X 1021MM(8.2FT X 5.3FT X 3.3FT) |
MINIMUM TURNING CIRCLE RADIUS | 5.85MM |
GROUND CLEARANCE | 172MM |
LOADING HEIGHT | 809MM |
| |
PERFORMANCE | |
MAXIMUM SPEED | 90 KMPH |
MAXIMUM GRADEBILITY | 29%(WITH RATED PAYLOAD) |