TECHNICAL SPECIFICATION |
ENGINE | “H-SERIES”, 4 CYCLINDER WITH INLINE FIP, BS III |
MAXIMUM POWER | 120 HP @ 2500 RPM |
MAXIMUM TORQUE | 415 NM @ 1400 RPM |
CLUTCH | 330 MM DIA SINGLE PLATE DRY TYPE-HYDRAULIC ACTUTATION |
GEAR BOX | SYNCHROMESH 6S ODGB |
FRAME | ALL STEEL LADDER TYPE WITH BOLTED CONSTRUCTION |
FRONT AXLE | I SECTION REVERSE ELLIOT |
REAR AXLE | FULLY FLOATING HYPOID REAR AXLE |
SUSPENSION | SHACKLE ENDED- MULTILEAF SPRINGS |
CABIN | ALL STEEL FACTORY BUILT TILTABLE DAY CABIN |
STEERING | POWER STEERING |
BRAKES | FULL AIR-DUAL LINE S-CAM BRAKES |
PARKING BRAKES | SPRING ACTUATED, PNEUMATIC (ON REAR ONLY) |
BATTERY | 12 V-100 AH (20 HR RATING) |
FUEL TANK | 212 LTS (115 LTS FOR 2850 MM WB) |
TYRES | 8.25 X 16 – 16PR |
GVW | 10900 KGS |
MAJOR DIMENSION |
WHEEL BASE (MM) | 2850 | 3250 | 3970 | 4200 |
FRONT/REAR OVERHANG (MM) | 1338/1144 | 1338/1580 | 1338/1780 | 1338/2125 |
OVERALL LENGTH | 5332 | 6168 | 7088 | 7663 |
OVERALL WIDTH (CABIN/BODY) | 2207/2280 |
TURNING CIRCLE CLEARANCE DIA | 10600 | 11700 | 14500 | 15200 |
FRONT TRACK/REAR TRACK | 1875/1689 |
LOAD BODY LENGTH | 11.4 FT | 14FT | 17FT | 19FT |
LOAD BODY INTERNAL WIDTH | 7’5” |